Цены на бетон
Цена бетона в Серпухове
Сегодня цены на бетон от любого поставщика разнятся. Это зависит от типа бетона и его класса, тоже самое касается и любых других строительных материалов. Поскольку, компания «Гарант Бетон» поставляет не только бетон, но и песок, щебень, то объясним, отчего зависит стоимость и нерудных сыпучих материалов.
Песок, в производстве делится на два типа – речной и карьерный. Разница в цене небольшая, но второй тип всегда несколько дороже, чем первый, поскольку обладает более высоким качеством и эстетическими характеристиками. Ну а стоимость щебня связана с фракцией и типом этого материала. Данный материал не только отличается по фракционному размеру, но и бывает известняковым, гранитным, гравийным или керамзитным. И, разумеется, каждый отдельный тип щебенки отличается по цене.
Выгодные цены на бетон и нерудные материалы с доставкой
Компания «Гарант Бетон» предлагает заказать доставку бетона дешево, а кроме того получить качественный сертифицированный раствор в срок – оперативно, в любую точку юга Московской области, Тульской области, Чеховского и Серпуховского районов. Разумеется, это касается керамзита, щебня и песка.
В таблице ниже приведены актуальные цены на весь ассортимент предоставляемых материалов. Для точного расчета стоимости конкретного заказа воспользуйтесь специализированным калькулятором, представленным на сайте.
Зачем ездить по строительным базам и искать стройматериалы, когда купить бетон дешевле и быстрее можно на нашем сайте? Заполнение формы заказа занимает всего несколько минут. Ознакомьтесь с актуальными ценами и оформите заявку. После этого с вами свяжется наш специалист, уточнит условия доставки и вам останется только встретить машину с грузом на объекте. Просто, быстро и выгодно!
Марка бетона | Класс бетона | Цена бетона за куб.м. с НДС |
Бетон М 100 (известняк) | В-7,5 | 3250 |
Бетон М 150 (известняк) | В-10 | 3350 |
Бетон М 200 (известняк) | В-15 | 3600 |
Бетон М 250 (известняк) | В-20 | 3700 |
Бетон М 100 (гравий) | В-7,5 | 3500 |
Бетон М 150 (гравий) | В-10 | 3600 |
Бетон М 200 (гравий) | В-15 | 3800 |
Бетон М 250 (гравий) | В-20 | 4000 |
Бетон М 300 (гравий) | В-22,5 | 4100 |
Бетон М 350 (гравий) | В-25 | 4200 |
Бетон М 200 (гранит) | В-15 | 4200 |
Бетон М 250 (гранит) | В-20 | 4400 |
Бетон М 300 (гранит) | В-22,5 | 4500 |
Бетон М 350 (гранит) | В-25 | 4600 |
Бетон М 400 (гранит) | В-30 | 4700 |
Керамзитобетон М 150 | В-10 | 3850 |
Керамзитобетон М 200 | В-15 | 3900 |
Керамзитобетон М 250 | В-20 | 4000 |
Керамзитобетон М 300 | В-22,5 | 4100 |
Мелкозернистый М 100 | В-7,5 | 3000 |
Мелкозернистый М 150 | В-10 | 3100 |
Мелкозернистый М 200 | В-15 | 3500 |
Мелкозернистый М 250 | В-20 | 3900 |
Мелкозернистый М 300 | В-22,5 | 4200 |
Раствор М 75 | 3100 | |
Раствор М 100 | 3300 | |
Раствор М 150 | 3400 | |
Раствор М 200 | 3500 |
Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 |
128 км | 3900 | Детково | 4200 | Малое Ящерово | 2100 | Романовка | 3000 |
120 км | 3600 | Дернополье | 2400 | Манишки | 2100 | Рудаково | 3000 |
87 км | 3000 | Дмитровка Чехов | 4500 | Мартьяново | 2100 | Рыблово | 2100 |
Авангард | 2000 | Дракино | 2400 | Матюшино | 3600 | Рыжиково | 2400 |
Агарино | 3900 | Дубачино | 3900 | Мещериново | 2700 | Русское поле (чех.р-н) | 2700 |
Арефьево | 4200 | Енино | 3900 | Мирлеево | 5100 | Русятино | 3900 |
Акулово | 2400 | Еськино | 3000 | Мирный | 1800 | Ст. Кузьменки | 2400 |
Аладьино | 3600 | Жерновка | 4200 | Митино | 3900 | Съяново-1 | 1800 |
Алачково | 4200 | Заокский | 3600 | Михайловка | 2400 | Салтыково | 3000 |
Алфертищево | 3000 | Заокские просторы | 3900 | Мокрое | 3000 | Сандарово | 4800 |
Арнеево | 2400 | Заокский питомник | 4800 | Московка | 2400 | Селиверстово | 3600 |
Азаровка | 3000 | Заокский-2 | 4500 | Михнеево | 3900 | Свиненки | 3600 |
Александровка | 3900 | Зайцево | 3000 | Мелихово | 3900 | Селино | 2400 |
Байденки | 3300 | Занино | 5100 | Мышкино | 3600 | Сенино | 3600 |
Балково | 3300 | Зиброво | 3600 | Наспищи | 4200 | Семеновское | 3600 |
Банино | 3000 | Злобино | 2700 | Никоновка | 5400 | Сенькино | 3600 |
Барыбино | 3300 | Зыбинка | 3300 | Новый Быт | 3000 | Сераксеево | 2700 |
Бобровый Остров | 3300 | Ивановское | 1500 | Недъяково | 4200 | Станки | 2700 |
Больш. Городня | 3300 | Ивантиново | 2400 | Нечаевские выселки | 3600 | Скребухово | 3000 |
Большевик | 1800 | Иваньково | 2700 | Ненашево | 3900 | Скрылья | 1500 |
Большое Грызлово | 3600 | Игнатьево | 2700 | Нефедово | 1800 | Сокольниково | 3900 |
Буриново | 4500 | Игумного | 3000 | Нижние Велеми | 2700 | СНТ Улыбка | 4500 |
Борисово | 1800 | Искань | 4200 | Нижнее Шахлово | 3000 | Сонино заокский р-н | 4500 |
Бутурлино | 1800 | Истомино | 4200 | Никифорово | 3300 | Скнига | 2700 |
Васильевское | 1800 | Калин.Выселки | 2100 | Новая | 2100 | Сосновка парк | 2700 |
Васькино | 3900 | Калиново | 2100 | Новинки | 2700 | Столбовая | 4500 |
Велегож | 4200 | Калугино | 3000 | Новиково | 3600 | Страхово тульская обл. | 4200 |
Велегож-Парк | 3900 | Каменка | 2100 | Новинки-Бегичево | 2700 | Съяново-2 | 3000 |
Венюково | 3900 | Капитан | 3900 | Новоселки | 3600 | Станково | 2400 |
Верх.Пикалово | 2400 | Каргашино | 3900 | Новые Кузьменки | 2400 | Судимля | 1800 |
Верхние Велеми | 2700 | Карпищево | 2700 | Оболенск | 2700 | Серпухов | 1500 |
Верх.Шахлово | 2700 | Карпова Поляна | 2100 | Палихово | 2100 | Таруса | 3900 |
Веселово | 4200 | Кирпичный Завод | 2700 | Паниково | 1500 | Терехунь | 3000 |
Вестфалия | 2700 | Клейменово | 2700 | Пахомово | 4800 | Турово | 3600 |
Вечери | 2400 | Коптево | 3300 | Петровское | 2100 | Трухачево | 3600 |
Вихрово | 3000 | Костино | 2100 | Присады | 3000 | Туэлино | 4800 |
Воздвиженка | 1800 | Кошкино | 4200 | Петрухино | 2700 | Теряеево-2 | 4200 |
Волково | 3000 | Красная Поляна | 3900 | Петрухово | 3600 | Твой Дом СНТ | 3300 |
Волковское | 3000 | Крюково | 3600 | Плешкино | 2700 | Тверитино | 2100 |
Волохово | 3900 | Карьково | 3600 | Поленово (музей) тульская обл. | 4200 | Троицкое Чехов | 5500 |
Воронино | 2400 | Колычево | 3600 | Подмоклово | 3000 | Фенино | 2400 |
Воскресенки Чехов | 3600 | Кременки | 3000 | Прав. Ящерево | 2100 | Федотовка | 3900 |
Всходы | 2700 | Курилово | 3600 | Приволье | 3900 | Хрущево | 3600 |
Высокие Дворики | 3000 | Ланьшино | 3600 | Прилуки | 3600 | Хатманово | 5000 |
Высокиничи | 4200 | Левашово | 2100 | Приокская | 3000 | Щеболово | 2400 |
Волковичи | 4200 | Лев. Ящерово | 2100 | Пролетарский | 2400 | Щеблово | 5700 |
Вишенки | 2700 | Линберова Гора | 3900 | Прончищево | 3600 | Шарапова Охота | 2400 |
Гавшино | 2100 | Лесное Озеро | 2400 | Прокшино | 3300 | Шепилово | 2700 |
Гибкино | 3300 | Липицы | 2400 | Протвино | 2700 | Шеверяево Заокск. | 5100 |
Галыгино | 3000 | Лисенки | 3000 | Пущино-на-Наре | 1800 | Шульгино-2 | 5700 |
Глубоково | 2400 | Лопатино | 4500 | Райсеменовское | 2100 | Чехов (до) | 3000 |
Глазово | 1800 | Лужки | 2100 | Республика | 2400 | Чехов (за) | 3600 |
Глазово-2 | 3300 | Лукино | 2100 | Рогово | 3000 | Чепелево | 4500 |
Горнолыжный | 3600 | Лукьяново | 2400 | Родники | 2400 | Ягодка снт | 5400 |
Гурьево | 2700 | Любучаны | 4500 | Родионовка | 1800 | Якшино | 3000 |
Дали | 4500 | Малахово | 3000 | Рождествено | 3600 | Яковлево | 2700 |
Данки | 2100 | Малое Грызлово | 3600 | Роман.Дачи | 3000 | ||
Дашковка | 2100 | ||||||
Демшинка | 3300 |
Цена от 20 м3 (с доставкой) |
Цена от 60 м3 (с доставкой) |
Цена от 100 м3 (с доставкой) |
|
Песок строительный | 640 | 600 | 560 |
Щебень: | Фракция: | Цена от 20 м 3 (с доставкой) |
Цена от 60 м 3 (с доставкой) |
Цена от 100 м 3 (с доставкой) |
Известняковый (М600) | 5-20 мм | 1,230 | 1,210 | 1,190 |
20-40 мм | 1,230 | 1,210 | 1,190 | |
40-70 мм | 1,160 | 1,140 | 1,120 | |
Гравийный (М1000) | 5-20 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 |
20-40 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 | |
40-70 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 | |
Гранитный (М1200) | 5-20 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 |
20-40 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 | |
40-70 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 |

Цена бетона

Цена песка

Цена щебня
