Цены на бетон
Цена бетона в Серпухове
Сегодня цены на бетон от любого поставщика разнятся. Это зависит от типа бетона и его класса, тоже самое касается и любых других строительных материалов. Поскольку, компания «Гарант Бетон» поставляет не только бетон, но и песок, щебень, то объясним, отчего зависит стоимость и нерудных сыпучих материалов.
Песок, в производстве делится на два типа – речной и карьерный. Разница в цене небольшая, но второй тип всегда несколько дороже, чем первый, поскольку обладает более высоким качеством и эстетическими характеристиками. Ну а стоимость щебня связана с фракцией и типом этого материала. Данный материал не только отличается по фракционному размеру, но и бывает известняковым, гранитным, гравийным или керамзитным. И, разумеется, каждый отдельный тип щебенки отличается по цене.
Выгодные цены на бетон и нерудные материалы с доставкой
Компания «Гарант Бетон» предлагает заказать доставку бетона дешево, а кроме того получить качественный сертифицированный раствор в срок – оперативно, в любую точку юга Московской области, Тульской области, Чеховского и Серпуховского районов. Разумеется, это касается керамзита, щебня и песка.
В таблице ниже приведены актуальные цены на весь ассортимент предоставляемых материалов. Для точного расчета стоимости конкретного заказа воспользуйтесь специализированным калькулятором, представленным на сайте.
Зачем ездить по строительным базам и искать стройматериалы, когда купить бетон дешевле и быстрее можно на нашем сайте? Заполнение формы заказа занимает всего несколько минут. Ознакомьтесь с актуальными ценами и оформите заявку. После этого с вами свяжется наш специалист, уточнит условия доставки и вам останется только встретить машину с грузом на объекте. Просто, быстро и выгодно!
Марка бетона | Класс бетона | Цена бетона за куб.м. с НДС |
Бетон М 100 (известняк) | В-7,5 | 3600 |
Бетон М 150 (известняк) | В-10 | 3800 |
Бетон М 200 (известняк) | В-15 | 4100 |
Бетон М 250 (известняк) | В-20 | 4300 |
Бетон М 100 (гравий) | В-7,5 | 4200 |
Бетон М 150 (гравий) | В-10 | 4400 |
Бетон М 200 (гравий) | В-15 | 4600 |
Бетон М 250 (гравий) | В-20 | 4800 |
Бетон М 300 (гравий) | В-22,5 | 4900 |
Бетон М 350 (гравий) | В-25 | 5000 |
Бетон М 200 (гранит) | В-15 | 5500 |
Бетон М 250 (гранит) | В-20 | 5700 |
Бетон М 300 (гранит) | В-22,5 | 5800 |
Бетон М 350 (гранит) | В-25 | 6100 |
Бетон М 400 (гранит) | В-30 | 6400 |
Керамзитобетон М 150 | В-10 | 4400 |
Керамзитобетон М 200 | В-15 | 4600 |
Керамзитобетон М 250 | В-20 | 4800 |
Керамзитобетон М 300 | В-22,5 | 5000 |
Мелкозернистый М 100 | В-7,5 | 3600 |
Мелкозернистый М 150 | В-10 | 3800 |
Мелкозернистый М 200 | В-15 | 4100 |
Мелкозернистый М 250 | В-20 | 4500 |
Мелкозернистый М 300 | В-22,5 | 4700 |
Раствор М 75 | 3400 | |
Раствор М 100 | 3500 | |
Раствор М 150 | 3800 | |
Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 | Населенный пункт | Стоимость в рублях за 6 м3 |
128 км | 4500 | Детково | 4800 | Малое Ящерово | 2700 | Романовка | 3300 |
120 км | 4200 | Дернополье | 2700 | Манишки | 2400 | Рудаково | 3600 |
87 км | 3600 | Дмитровка Чехов | 5100 | Мартьяново | 2700 | Рыблово | 2400 |
Авангард | 2400 | Дракино | 2700 | Матюшино | 4200 | Рыжиково | 2700 |
Агарино | 2400 | Дубачино | 4500 | Мещериново | 3300 | Русское поле (чех.р-н) | 3000 |
Арефьево | 4800 | Енино | 34200 | Мирлеево | 5600 | Русятино | 4200 |
Акулово | 3000 | Еськино | 3600 | Мирный | 2100 | Ст. Кузьменки | 3000 |
Аладьино | 4200 | Жерновка | 4500 | Митино | 4500 | Съяново-1 | 2400 |
Алачково | 4800 | Заокский | 3900 | Михайловка | 2700 | Салтыково | 3600 |
Алфертищево | 3600 | Заокские просторы | 4200 | Мокрое | 3000 | Сандарово | 5100 |
Арнеево | 3000 | Заокский питомник | 4800 | Московка | 2700 | Селиверстово | 4200 |
Азаровка | 3600 | Заокский-2 | 5000 | Михнеево | 4500 | Свиненки | 4200 |
Александровка | 4500 | Зайцево | 3300 | Мелихово | 4200 | Селино | 3000 |
Байденки | 3600 | Занино | 6000 | Мышкино | 3900 | Сенино | 3900 |
Балково | 3600 | Зиброво | 4200 | Наспищи | 4500 | Семеновское | 4200 |
Банино | 3300 | Злобино | 2700 | Никоновка | 5700 | Сенькино | 4200 |
Барыбино | 3600 | Зыбинка | 3600 | Новый Быт | 3600 | Сераксеево | 3000 |
Бобровый Остров | 3600 | Ивановское | 2100 | Недъяково | 4500 | Станки | 3000 |
Больш. Городня | 3600 | Ивантиново | 3000 | Нечаевские выселки | 3900 | Скребухово | 3600 |
Большевик | 2400 | Иваньково | 3300 | Ненашево | 4200 | Скрылья | 2100 |
Большое Грызлово | 4200 | Игнатьево | 3000 | Нефедово | 2400 | Сокольниково | 4200 |
Буриново | 4900 | Игумного | 3600 | Нижние Велеми | 3000 | СНТ Улыбка | 4800 |
Борисово | 2400 | Искань | 4500 | Нижнее Шахлово | 3000 | Сонино заокский р-н | 4800 |
Бутурлино | 2400 | Истомино | 4800 | Никифорово | 3600 | Скнига | 3000 |
Васильевское | 2100 | Калин.Выселки | 2700 | Новая | 2400 | Сосновка парк | 3000 |
Васькино | 4500 | Калиново | 2700 | Новинки | 3000 | Столбовая | 4800 |
Велегож | 4600 | Калугино | 3300 | Новиково | 3900 | Страхово тульская обл. | 4500 |
Велегож-Парк | 4200 | Каменка | 2400 | Новинки-Бегичево | 3000 | Съяново-2 | 3300 |
Венюково | 4500 | Капитан ленд | 4200 | Новоселки | 4200 | Станково | 2700 |
Верх.Пикалово | 3000 | Каргашино | 4200 | Новые Кузьменки | 2700 | Судимля | 2100 |
Верхние Велеми | 3300 | Карпищево | 3300 | Оболенск | 3000 | Серпухов | 2100 |
Верх.Шахлово | 3300 | Карпова Поляна | 2700 | Палихово | 2400 | Таруса | 4500 |
Веселово | 4500 | Кирпичный Завод | 3300 | Паниково | 2100 | Терехунь | 3300 |
Вестфалия | 3300 | Клейменово | 3300 | Пахомово | 5100 | Турово | 4200 |
Вечери | 3000 | Коптево СНТ | 3600 | Петровское | 2700 | Трухачево | 3900 |
Вихрово | 3600 | Костино | 2700 | Присады | 3600 | Туэлино | 5100 |
Воздвиженка | 2400 | Кошкино | 4500 | Петрухино | 3000 | Теряеево-2 | 4800 |
Волково | 3300 | Красная Поляна | 4200 | Петрухово | 4200 | Твой Дом СНТ | 3600 |
Волковское | 3300 | Крюково чех. | 4200 | Плешкино | 3300 | Тверитино | 2400 |
Волохово | 4500 | Карьково | 3600 | Поленово (музей) тульская обл. | 4500 | Троицкое Чехов | 5600 |
Воронино | 300 | Колычево | 4200 | Подмоклово | 3600 | Фенино | 2700 |
Воскресенки Чехов | 4200 | Кременки | 3600 | Прав. Ящерево | 2700 | Федотовка | 4100 |
Всходы | 3000 | Курилово | 4500 | Приволье | 4500 | Хрущево | 3900 |
Высокие Дворики | 3300 | Ланьшино | 4200 | Прилуки | 3900 | Хатманово | 5600 |
Высокиничи | 4800 | Левашово | 2400 | Приокская | 3600 | Щеболово | 3000 |
Волковичи | 4500 | Лев. Ящерово | 2400 | Пролетарский | 2700 | Щеблово | 6000 |
Вишенки | 3300 | Линберова Гора | 4200 | Прончищево | 4200 | Шарапова Охота | 2700 |
Гавшино | 2700 | Лесное Озеро | 2700 | Прокшино | 3900 | Шепилово | 3000 |
Гибкино | 3900 | Липицы | 2700 | Протвино | 3300 | Шеверяево Заокск. | 5300 |
Галыгино | 3600 | Лисенки | 3300 | Пущино-на-Наре | 2400 | Шульгино-2 | 5800 |
Глубоково | 2700 | Лопатино | 5000 | Пущино | 3600 | Чехов (до) | 3000 |
Глазово | 2400 | Лужки | 2700 | Райсеменовское | 2400 | Чехов (за) | 3900 |
Глазово-2 | 3900 | Лукино | 2400 | Республика | 2700 | Чепелево | 4800 |
Горнолыжный | 4200 | Лукьяново | 2700 | Рогово | 3600 | Ягодка снт | 5800 |
Гурьево | 3000 | Любучаны | 5000 | Родники | 3000 | Якшино | 3300 |
Дали | 4800 | Малахово | 3600 | Родионовка | 2400 | Яковлево | 3000 |
Данки | 2700 | Малое Грызлово | 4200 | Рождествено | 3900 | ||
Дашковка | 3000 | Роман.Дачи | 3600 | ||||
Демшинка | 3600 |
Цена от 20 м3 (с доставкой) |
Цена от 60 м3 (с доставкой) |
Цена от 100 м3 (с доставкой) |
|
Песок строительный | 640 | 600 | 560 |
Щебень: | Фракция: | Цена от 20 м 3 (с доставкой) |
Цена от 60 м 3 (с доставкой) |
Цена от 100 м 3 (с доставкой) |
Известняковый (М600) | 5-20 мм | 1,230 | 1,210 | 1,190 |
20-40 мм | 1,230 | 1,210 | 1,190 | |
40-70 мм | 1,160 | 1,140 | 1,120 | |
Гравийный (М1000) | 5-20 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 |
20-40 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 | |
40-70 мм | 1,520 | 1,490 | 1,460 | |
Гранитный (М1200) | 5-20 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 |
20-40 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 | |
40-70 мм | 1,940 | 1,910 | 1,880 |

Цена бетона

Цена песка

Цена щебня
